| Identificador | Superficie Forestal Quemada | Fecha | Muertos | Heridos | Comunidad | Provincia | Comarca | Causa | Perdidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004210126 | 29867.0000 | 2004-07-27 | 0 | 1 | ANDALUCIA | HUELVA | CUENCA MINERA | Provocados por pirómanos | 4488390 |
| 2007350042 | 18672.9000 | 2007-07-27 | 0 | 1 | CANARIAS | LAS PALMAS | GRAN CANARIA | Otras motivaciones | 0 |
| 2007380023 | 16820.6300 | 2007-07-30 | 0 | 0 | CANARIAS | S.C. TENERIFE | TENERIFE | Sin datos | 0 |
| 2005190182 | 12732.7300 | 2005-07-16 | 11 | 3 | CASTILLA-MANCHA | GUADALAJARA | ALCARRIA ALTA | HOGUERAS | 23142608 |
| 2005100838 | 9901.4700 | 2005-07-21 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | IBORES-VILLUERCAS | Otras motivaciones | 14066413 |
| 2003100794 | 9562.6600 | 2003-08-02 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | SIERRA DE SAN PEDRO | RAYO | 4277026 |
| 2006361456 | 7316.7700 | 2006-08-04 | 0 | 2 | GALICIA | PONTEVEDRA | DEZA-TABEIROS | Provocados por pirómanos | 15426315 |
| 2004230117 | 7136.6000 | 2004-08-26 | 0 | 0 | ANDALUCIA | JAEN | SIERRA MORENA | Sin datos | 1704994 |
| 2009440084 | 6677.8900 | 2009-07-22 | 0 | 0 | ARAGON | TERUEL | CUENCAS MINERAS | RAYO | 28554150 |
| 2009500179 | 6459.1600 | 2009-08-18 | 0 | 0 | ARAGON | ZARAGOZA | ZARAGOZA | MANIOBRAS MILITARES | 13391337 |
| 2003100718 | 6365.7000 | 2003-08-13 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | HURDES | QUEMA AGRÍCOLA (SIN ESPECIFICAR) | 12477772 |
| 2003050106 | 6275.0000 | 2003-08-03 | 0 | 1 | CASTILLA Y LEON | AVILA | EL BARCO DE AVILA | Vandalismo | 753719 |
| 2007120090 | 5775.0200 | 2007-08-28 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | CASTELLON | L ALCALATEN | MOTORES Y MÁQUINAS (SIN ESPECIFICAR) | 0 |
| 2005490807 | 4650.0000 | 2005-10-01 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | EL PUENTE | Sin datos | 0 |
| 2005230249 | 4506.5000 | 2005-08-07 | 0 | 7 | ANDALUCIA | JAEN | LAS VILLAS | RAYO | 0 |
| 2009040055 | 4444.2700 | 2009-07-14 | 0 | 0 | ANDALUCIA | ALMERIA | LEVANTE ALMERIENSE | RAYO | 0 |
| 2004100257 | 4370.0000 | 2004-06-30 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | CACERES-CENTRO | OTRAS NEGLIGENCIAS (SIN ESPECIFICAR) | 0 |
| 2009050152 | 4031.1800 | 2009-07-28 | 1 | 1 | CASTILLA Y LEON | AVILA | ARENAS DE SAN PEDRO | Sin datos | 0 |
| 2003100635 | 3682.6900 | 2003-08-02 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | CACERES-CENTRO | FERROCARRIL | 1118492 |
| 2009380014 | 3464.3300 | 2009-07-31 | 0 | 2 | CANARIAS | S.C. TENERIFE | LA PALMA | OTRAS NEGLIGENCIAS (FUEGOS ARTIFICIALES) | 0 |
| 2003160084 | 3300.0000 | 2003-07-31 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CUENCA | ALCARRIA | QUEMA DE BASURA | 1506153 |
| 2005240664 | 3290.0000 | 2005-08-03 | 0 | 1 | CASTILLA Y LEON | LEON | TRUCHAS | Sin datos | 0 |
| 2011322255 | 3236.7000 | 2011-10-13 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VALDEORRAS-TRIVES | INCENDIO REPRODUCIDO | 0 |
| 2001120101 | 3200.0000 | 2001-08-29 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | CASTELLON | EL BAIX MAESTRAT | RAYO | 2635029 |
| 2003100544 | 3068.3200 | 2003-08-02 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | CACERES-CENTRO | RAYO | 813241 |
| 2009100551 | 3018.7100 | 2009-07-25 | 0 | 3 | EXTREMADURA | CACERES | HURDES | Provocados por venganzas | 0 |
| 2005490795 | 3006.1400 | 2005-09-26 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | EL PUENTE | Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 0 |
| 2003080273 | 2952.5800 | 2003-08-10 | 0 | 0 | CATALUÑA | BARCELONA | VALLS OCCIDENTAL | Sin datos | 0 |
| 2005362909 | 2896.0000 | 2005-08-20 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | VIGO-BAIXO MIÑO | Otras motivaciones | 5871408 |
| 2001220054 | 2869.9000 | 2001-08-01 | 0 | 0 | ARAGON | HUESCA | HOYA DE HUESCA/PLANA DE UESCA | RAYO | 1447380 |
| 2003370098 | 2849.0000 | 2003-08-04 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | GUIJUELO | Vandalismo | 3269788 |
| 2006152162 | 2842.0000 | 2006-08-10 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | FISTERRA | Sin datos | 14299110 |
| 2003210130 | 2590.0000 | 2003-08-01 | 0 | 2 | ANDALUCIA | HUELVA | SIERRA DE HUELVA | RAYO | 4598355 |
| 2005180248 | 2442.0000 | 2005-09-22 | 0 | 2 | ANDALUCIA | GRANADA | SIERRA NEVADA (GR) | HOGUERAS | 1787327 |
| 2011322226 | 2424.4200 | 2011-10-13 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | INDETERMINADA (OU) | Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 368067 |
| 2003370144 | 2401.9300 | 2003-08-13 | 0 | 1 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | ROBLEDA | Sin datos | 5212583 |
| 2006270737 | 2364.6700 | 2006-08-31 | 0 | 6 | GALICIA | LUGO | TERRA DE LEMOS | Sin datos | 2455013 |
| 2009040065 | 2329.0700 | 2009-07-23 | 0 | 0 | ANDALUCIA | ALMERIA | LEVANTE ALMERIENSE | CAUSA DESCONOCIDA | 0 |
| 2009240694 | 2301.3000 | 2009-09-10 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | LEON | VEGA DE ESPINAREDA | Provocados por cazadores para facilitar la caza | 0 |
| 2004210169 | 2259.2500 | 2004-08-28 | 0 | 0 | ANDALUCIA | HUELVA | EL ANDEVALO | Sin datos | 0 |
| 2003100717 | 2150.0000 | 2003-08-14 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | SIERRA DE GATA | CAUSA DESCONOCIDA | 3721262 |
| 2001370073 | 2146.0000 | 2001-07-31 | 0 | 1 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | VITIGUDINO | Sin datos | 172475 |
| 2006361593 | 2141.0200 | 2006-08-06 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | Provocados por pirómanos | 8582496 |
| 2008500161 | 2131.4900 | 2008-08-05 | 0 | 0 | ARAGON | ZARAGOZA | ZARAGOZA | MOTORES Y MÁQUINAS (ACCIDENTES DE VEHÍCULOS) | 0 |
| 2007140043 | 2124.7000 | 2007-07-27 | 0 | 0 | ANDALUCIA | CORDOBA | VALLE DEL GUADIATO | OTRAS NEGLIGENCIAS (SIN ESPECIFICAR) | 5478219 |
| 2006460017 | 2094.0000 | 2006-03-10 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | VALENCIA | LA SAFOR | QUEMA DE BASURA | 205512 |
| 2005100837 | 2085.4900 | 2005-07-21 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | IBORES-VILLUERCAS | Sin datos | 1892859 |
| 2010460123 | 2059.3500 | 2010-09-07 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | VALENCIA | LA RIBERA ALTA | Sin datos | 350044 |
| 2005450245 | 2058.4000 | 2005-08-25 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | TOLEDO | LA JARA | Provocados por venganzas | 1162731 |
| 2002100468 | 2049.7000 | 2002-08-17 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | SIERRA DE GATA | CAUSA DESCONOCIDA | 572957 |
| 2011331578 | 2012.2000 | 2011-10-23 | 0 | 0 | ASTURIAS | ASTURIAS | NARCEA | INCENDIO REPRODUCIDO | 184246 |
| 2006152082 | 1999.9600 | 2006-08-08 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | FISTERRA | Otras motivaciones | 7345933 |
| 2005322927 | 1970.0000 | 2005-08-17 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 0 |
| 2010460119 | 1957.1700 | 2010-09-06 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | VALENCIA | LA VALL D ALBAIDA | Sin datos | 68209 |
| 2002040043 | 1937.8600 | 2002-06-26 | 0 | 1 | ANDALUCIA | ALMERIA | PONIENTE ALMERIENSE | RAYO | 29632 |
| 2005386027 | 1890.0000 | 2005-09-06 | 0 | 0 | CANARIAS | S.C. TENERIFE | LA PALMA | LÍNEAS ELÉCTRICAS | 0 |
| 2002180273 | 1879.9100 | 2002-11-09 | 0 | 1 | ANDALUCIA | GRANADA | SIERRAS LITORALES | QUEMA AGRÍCOLA (SIN ESPECIFICAR) | 1305938 |
| 2006361536 | 1818.0000 | 2006-08-05 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | O CONDADO-A PARANDATA | Provocados por pirómanos | 4075560 |
| 2006321160 | 1807.0000 | 2006-08-11 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | O RIBEIRO-ARENTEIRO | Sin datos | 3902587 |
| 2003370096 | 1804.3700 | 2003-08-03 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | LA ALBERCA | OTRAS NEGLIGENCIAS (SIN ESPECIFICAR) | 94927 |
| 2006361628 | 1773.4400 | 2006-08-07 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | Provocados por pirómanos | 15001159 |
| 2009160215 | 1759.2800 | 2009-07-21 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CUENCA | SERRANIA ALTA | RAYO | 0 |
| 2009160212 | 1718.2000 | 2009-07-21 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CUENCA | SERRANIA ALTA | Provocados por venganzas | 0 |
| 2010320988 | 1715.0000 | 2010-08-29 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 33486 |
| 2003460166 | 1707.0000 | 2003-08-28 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | VALENCIA | LA FOIA DE BUNYOL | Sin datos | 44355 |
| 2006361702 | 1702.9400 | 2006-08-08 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | Provocados por pirómanos | 7525807 |
| 2005323296 | 1675.0000 | 2005-08-24 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Sin datos | 0 |
| 2006450196 | 1664.7000 | 2006-08-12 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | TOLEDO | INDETERMINADA | Provocados por venganzas | 741264 |
| 2001130110 | 1640.0000 | 2001-08-15 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CIUDAD REAL | CAMPO DE CALATRAVA | OTRAS NEGLIGENCIAS (SIN ESPECIFICAR) | 753668 |
| 2006361589 | 1601.5000 | 2006-08-06 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | VIGO-BAIXO MIÑO | Otras motivaciones | 7595589 |
| 2006331107 | 1600.0000 | 2006-05-21 | 0 | 0 | ASTURIAS | ASTURIAS | EO-NAVIA | LÍNEAS ELÉCTRICAS | 2174367 |
| 2001170058 | 1596.0000 | 2001-06-18 | 0 | 0 | CATALUÑA | GIRONA | ALT EMPORDA | FUMADORES | 0 |
| 2005362821 | 1573.0000 | 2005-08-19 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | VIGO-BAIXO MIÑO | CAUSA DESCONOCIDA | 3016913 |
| 2006361563 | 1558.0900 | 2006-08-06 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 7595415 |
| 2005323023 | 1550.6000 | 2005-08-19 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Vandalismo | 0 |
| 2005323029 | 1550.0000 | 2005-08-19 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Vandalismo | 0 |
| 2006362027 | 1544.9000 | 2006-08-06 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | INCENDIO REPRODUCIDO | 6494747 |
| 2003250105 | 1539.9900 | 2003-08-12 | 1 | 3 | CATALUÑA | LLEIDA | EL SEGRIA | LÍNEAS ELÉCTRICAS | 0 |
| 2006361752 | 1513.0000 | 2006-08-09 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | VIGO-BAIXO MIÑO | Otras motivaciones | 3168979 |
| 2011322415 | 1486.1500 | 2011-10-17 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 0 |
| 2003060363 | 1483.0000 | 2003-08-01 | 0 | 0 | EXTREMADURA | BADAJOZ | TENTUDIA | RAYO | 0 |
| 2006385002 | 1466.7000 | 2006-09-10 | 0 | 0 | CANARIAS | S.C. TENERIFE | EL HIERRO | FUMADORES | 0 |
| 2001490406 | 1460.0000 | 2001-12-16 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | EL PUENTE | Provocados por cazadores para facilitar la caza | 0 |
| 2001370085 | 1450.0000 | 2001-08-07 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | VITIGUDINO | Sin datos | 423419 |
| 2011460066 | 1449.3000 | 2011-04-08 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | VALENCIA | LA VALL D ALBAIDA | Provocados por cazadores para facilitar la caza | 787515 |
| 2011070065 | 1443.1900 | 2011-05-25 | 0 | 0 | ILLES BALEARS | ILLES BALEARS | IBIZA | OTRAS NEGLIGENCIAS (ACTIVIDADES APÍCOLAS) | 0 |
| 2009250089 | 1443.0000 | 2009-07-17 | 0 | 0 | CATALUÑA | LLEIDA | L URGELL | LÍNEAS ELÉCTRICAS | 0 |
| 2007440075 | 1436.1700 | 2007-08-01 | 1 | 0 | ARAGON | TERUEL | CUENCAS MINERAS | CAUSA DESCONOCIDA | 4927739 |
| 2006220104 | 1435.6100 | 2006-08-12 | 0 | 0 | ARAGON | HUESCA | LA LITERA/LA LLITERA | OTRAS NEGLIGENCIAS (ACTIVIDADES APÍCOLAS) | 20806492 |
| 2003130103 | 1431.7800 | 2003-08-02 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CIUDAD REAL | MONTES SUR | Sin datos | 1737425 |
| 2006321210 | 1428.0000 | 2006-08-12 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Provocados por pirómanos | 4459322 |
| 2002490316 | 1418.2300 | 2002-08-16 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | ALCAÑICES | Sin datos | 1010768 |
| 2006100036 | 1407.3900 | 2006-07-12 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | CACERES-CENTRO | MOTORES Y MÁQUINAS (SIN ESPECIFICAR) | 0 |
| 2005130129 | 1373.0000 | 2005-07-16 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CIUDAD REAL | PASTOS | Provocados por pirómanos | 2033002 |
| 2006151817 | 1360.0000 | 2006-08-08 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | FISTERRA | Otras motivaciones | 255612 |
| 2011322445 | 1285.4500 | 2011-10-18 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VALDEORRAS-TRIVES | INCENDIO REPRODUCIDO | 0 |
| 2009500169 | 1283.0700 | 2009-07-29 | 0 | 0 | ARAGON | ZARAGOZA | ZARAGOZA | FUMADORES | 0 |
| 2004140025 | 1282.0000 | 2004-06-24 | 0 | 0 | ANDALUCIA | CORDOBA | VALLE DEL GUADIATO | MANIOBRAS MILITARES | 265672 |
| 2005370293 | 1280.3500 | 2005-06-18 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | LA ALBERCA | RAYO | 2022571 |
| 2003080280 | 1263.7800 | 2003-08-11 | 0 | 0 | CATALUÑA | BARCELONA | VALLS OCCIDENTAL | CAUSA DESCONOCIDA | 0 |
| 2006130076 | 1252.0000 | 2006-08-12 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CIUDAD REAL | CAMPO DE CALATRAVA | Provocados contra el acotamiento de la caza | 266764 |
| 2005080231 | 1216.7000 | 2005-07-08 | 0 | 4 | CATALUÑA | BARCELONA | BAGES | FUMADORES | 0 |
| 2003100793 | 1200.0000 | 2003-08-01 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | SIERRA DE SAN PEDRO | RAYO | 2285 |
| 2005152066 | 1200.0000 | 2005-08-21 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | FISTERRA | Otras motivaciones | 0 |
| 2005490628 | 1167.8000 | 2005-07-16 | 0 | 10 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | ALCAÑICES | MOTORES Y MÁQUINAS (SIN ESPECIFICAR) | 0 |
| 2005324118 | 1160.0000 | 2005-10-06 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VALDEORRAS-TRIVES | Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 0 |
| 2006151825 | 1160.0000 | 2006-08-10 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | BARBANZA | Otras motivaciones | 4479833 |
| 2006361452 | 1155.6000 | 2006-08-04 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | INCENDIO REPRODUCIDO | 4667729 |
| 2006430101 | 1153.9100 | 2006-04-10 | 0 | 0 | CATALUÑA | TARRAGONA | BAIX CAMP | TRABAJOS FORESTALES | 0 |
| 2009440085 | 1142.7800 | 2009-07-22 | 0 | 1 | ARAGON | TERUEL | ANDORRA-SIERRA DE ARCOS | RAYO | 10402460 |
| 2004270760 | 1139.0000 | 2004-07-31 | 0 | 0 | GALICIA | LUGO | TERRA DE LEMOS | Sin datos | 2111184 |
| 2006050124 | 1130.2100 | 2006-09-03 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | AVILA | AVILA | Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 0 |
| 2011322307 | 1097.3200 | 2011-10-15 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 1159 |
| 2009040044 | 1086.7400 | 2009-06-28 | 0 | 0 | ANDALUCIA | ALMERIA | ALMERÍA | Otras motivaciones | 0 |
| 2004490374 | 1080.0000 | 2004-07-17 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | ALCAÑICES | INCENDIO REPRODUCIDO | 271276 |
| 2010240126 | 1077.6600 | 2010-08-08 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | LEON | VILLAFRANCA | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 0 |
| 2005370407 | 1050.0000 | 2005-08-31 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | ROBLEDA | Sin datos | 612549 |
| 2009440086 | 1047.6400 | 2009-07-22 | 1 | 0 | ARAGON | TERUEL | COMUNIDAD DE TERUEL | RAYO | 7851622 |
| 2007120015 | 1044.8300 | 2007-03-07 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | CASTELLON | L ALT PALANCIA | RAYO | 0 |
| 2004410016 | 1043.1000 | 2004-06-30 | 0 | 0 | ANDALUCIA | SEVILLA | SIERRA NORTE | Provocados por venganzas | 1291372 |
| 2005490366 | 1020.0000 | 2005-03-13 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | PUEBLA DE SANABRIA | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 0 |
| 2006050125 | 1016.7700 | 2006-09-03 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | AVILA | AVILA | Provocados por venganzas | 0 |
| 2006151566 | 1015.0000 | 2006-08-06 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | BARBANZA | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 2237543 |
| 2007210102 | 1009.8700 | 2007-07-29 | 0 | 2 | ANDALUCIA | HUELVA | EL CONDADO | OTRAS NEGLIGENCIAS (OTRAS) | 0 |
| 2005323138 | 1007.0000 | 2005-08-21 | 0 | 1 | GALICIA | OURENSE | O RIBEIRO-ARENTEIRO | Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 0 |
| 2006151694 | 1000.0000 | 2006-08-08 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | BARBANZA | CAUSA DESCONOCIDA | 2648229 |
| 2006151824 | 1000.0000 | 2006-08-09 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | BERGANTIÑOS-MARIÑAS COR | Sin datos | 1685245 |
| 2003100797 | 992.0000 | 2003-09-12 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | AMBROZ-JERTE Y TIETAR | Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 21658 |
| 2010240181 | 990.0000 | 2010-08-24 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | LEON | TRUCHAS | Sin datos | 0 |
| 2010370111 | 982.5300 | 2010-07-30 | 0 | 2 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | VITIGUDINO | Vandalismo | 0 |
| 2011322342 | 979.8300 | 2011-10-15 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Otras motivaciones | 711136 |
| 2011322366 | 978.6200 | 2011-10-16 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | MIÑO-ARNOIA | CAUSA DESCONOCIDA | 590295 |
| 2002280240 | 974.6500 | 2002-08-09 | 0 | 1 | MADRID | MADRID | TORRELAGUNA | CAUSA DESCONOCIDA | 0 |
| 2006170122 | 971.6600 | 2006-08-04 | 0 | 0 | CATALUÑA | GIRONA | ALT EMPORDA | Sin datos | 0 |
| 2009030005 | 960.0000 | 2009-01-24 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | ALICANTE | LA MARINA BAIXA | LÍNEAS ELÉCTRICAS | 7444170 |
| 2003090108 | 959.7600 | 2003-08-05 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | BURGOS | SEDANO | RAYO | 1929986 |
| 2008400044 | 956.2500 | 2008-08-06 | 0 | 1 | CASTILLA Y LEON | SEGOVIA | BOCEGUILLAS | TRABAJOS FORESTALES | 0 |
| 2005490699 | 956.0000 | 2005-08-20 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | EL PUENTE | Sin datos | 0 |
| 2001370125 | 950.0000 | 2001-08-23 | 0 | 1 | CASTILLA Y LEON | SALAMANCA | GUIJUELO | Sin datos | 0 |
| 2006151867 | 950.0000 | 2006-08-10 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | FISTERRA | Sin datos | 3757141 |
| 2009490542 | 935.0000 | 2009-08-23 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | ALCAÑICES | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 0 |
| 2009020293 | 934.7200 | 2009-07-15 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | ALBACETE | CENTRO | MANIOBRAS MILITARES | 0 |
| 2006151686 | 929.0000 | 2006-08-05 | 0 | 0 | GALICIA | A CORUÑA | SANTIAGO-MESETA INTERIOR | Provocados por pirómanos | 4367739 |
| 2005240545 | 921.0000 | 2005-06-24 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | LEON | LA BAÑEZA | RAYO | 0 |
| 2011331489 | 901.0000 | 2011-10-17 | 0 | 0 | ASTURIAS | ASTURIAS | NARCEA | Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 158037 |
| 2003090095 | 882.4900 | 2003-08-03 | 0 | 12 | CASTILLA Y LEON | BURGOS | MEDINA DE POMAR | RAYO | 1344899 |
| 2005130147 | 876.0000 | 2005-08-10 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CIUDAD REAL | CAMPO DE CALATRAVA | Sin datos | 15768 |
| 2003280097 | 874.6700 | 2003-06-26 | 0 | 0 | MADRID | MADRID | SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS | HOGUERAS | 511018 |
| 2004210078 | 874.0400 | 2004-06-30 | 0 | 0 | ANDALUCIA | HUELVA | EL CONDADO | Provocados por venganzas | 0 |
| 2003030105 | 874.0000 | 2003-08-30 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | ALICANTE | LA MARINA ALTA | Sin datos | 29062 |
| 2009420047 | 858.7200 | 2009-07-22 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | SORIA | ALMAZAN | MOTORES Y MÁQUINAS (COSECHADORAS) | 0 |
| 2006361669 | 856.3300 | 2006-08-08 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | Provocados por pirómanos | 3409778 |
| 2005080298 | 849.8000 | 2005-07-18 | 0 | 3 | CATALUÑA | BARCELONA | BAGES | Vandalismo | 0 |
| 2009430125 | 847.9000 | 2009-07-20 | 5 | 1 | CATALUÑA | TARRAGONA | TERRA ALTA | HOGUERAS | 0 |
| 2006361611 | 839.3100 | 2006-08-07 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | Provocados por pirómanos | 3286508 |
| 2001230084 | 836.0000 | 2001-07-31 | 0 | 4 | ANDALUCIA | JAEN | SIERRA DE CAZORLA | Provocados por pirómanos | 3188199 |
| 2006361914 | 834.3000 | 2006-08-12 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | CALDAS-O SALNES | CAUSA DESCONOCIDA | 9113 |
| 2009120076 | 832.3100 | 2009-07-23 | 0 | 0 | C. VALENCIANA | CASTELLON | L ALT PALANCIA | RAYO | 0 |
| 2011322401 | 828.9300 | 2011-10-17 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VALDEORRAS-TRIVES | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 0 |
| 2011322417 | 821.7000 | 2011-10-17 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | VERIN-VIANA | Provocados por campesinos para eliminar matorral y residuos agrícolas | 0 |
| 2002130201 | 820.0000 | 2002-08-01 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CIUDAD REAL | MONTES NORTE | CAUSA DESCONOCIDA | 453560 |
| 2005450163 | 820.0000 | 2005-06-21 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | TOLEDO | LA JARA | MOTORES Y MÁQUINAS (OTROS) | 1189190 |
| 2002130087 | 816.3200 | 2002-07-09 | 0 | 0 | CASTILLA-MANCHA | CIUDAD REAL | CAMPO DE CALATRAVA | OTRAS NEGLIGENCIAS (SIN ESPECIFICAR) | 0 |
| 2009500153 | 813.0000 | 2009-07-18 | 0 | 0 | ARAGON | ZARAGOZA | BAJO CINCA/BAIX CINCA | CAUSA DESCONOCIDA | 736890 |
| 2003100796 | 800.0000 | 2003-08-12 | 0 | 0 | EXTREMADURA | CACERES | AMBROZ-JERTE Y TIETAR | RAYO | 161578 |
| 2006240473 | 800.0000 | 2006-09-09 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | LEON | TRUCHAS | RAYO | 0 |
| 2006361723 | 800.0000 | 2006-08-09 | 0 | 0 | GALICIA | PONTEVEDRA | VIGO-BAIXO MIÑO | CAUSA DESCONOCIDA | 2950902 |
| 2010500051 | 794.1300 | 2010-03-17 | 0 | 1 | ARAGON | ZARAGOZA | CINCO VILLAS | Provocados por pastores y ganaderos para regenerar el pasto | 1020480 |
| 2001050100 | 790.0000 | 2001-08-23 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | AVILA | EL HOYO DE PINARES | FUMADORES | 0 |
| 2005240733 | 785.9900 | 2005-08-20 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | LEON | PONFERRADA | CAUSA DESCONOCIDA | 0 |
| 2006321029 | 783.0000 | 2006-08-07 | 0 | 0 | GALICIA | OURENSE | O RIBEIRO-ARENTEIRO | Sin datos | 8389670 |
| 2004490433 | 779.8500 | 2004-08-07 | 0 | 0 | CASTILLA Y LEON | ZAMORA | MOMBUEY | Sin datos | 241819 |
